Süper Lig
2026/27 sezonu · Bugün itibarıyla şampiyonluk ihtimalleri
- Son sonuç:
- 08 Kasım 2026
- Simülasyon:
- 100.000 sezon
- Veri sürümü:
- 9bbc3e1c
| # | Takım | O | P | AV | Şampiyon | İlk 2 | İlk 4 | Düşme | Beklenen Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 28 | +12 | %78,5 | %93,4 | %99,5 | %0,0 | 77,1 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 25 | +18 | %9,8 | %41,2 | %85,2 | %0,0 | 67,2 |
| 3 | Fenerbahçe | 11 | 19 | +19 | %7,0 | %35,7 | %81,8 | %0,0 | 66,3 |
| 4 | Amed SFK | 11 | 23 | +13 | %2,4 | %15,2 | %59,5 | <%0,1 | 62,6 |
| 5 | Beşiktaş | 11 | 22 | +11 | %2,3 | %13,1 | %55,9 | %0,0 | 62,1 |
| 6 | İstanbul Başakşehir | 11 | 17 | +2 | %0,1 | %1,0 | %10,9 | <%0,1 | 54,2 |
| 7 | Kasımpaşa SK | 11 | 20 | +6 | <%0,1 | %0,2 | %3,2 | %0,1 | 50,1 |
| 8 | Kocaelispor | 11 | 19 | +4 | <%0,1 | %0,1 | %1,1 | %0,4 | 47,2 |
| 9 | Çorum FK | 11 | 16 | 0 | <%0,1 | <%0,1 | %1,0 | %0,9 | 46,4 |
| 10 | Göztepe | 11 | 15 | +3 | <%0,1 | %0,1 | %1,7 | %0,6 | 47,7 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | 14 | −3 | %0,0 | <%0,1 | %0,1 | %7,8 | 40,2 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 14 | −7 | %0,0 | %0,0 | <%0,1 | %11,5 | 38,6 |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 12 | −9 | %0,0 | %0,0 | <%0,1 | %16,2 | 37,8 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | 11 | −9 | %0,0 | %0,0 | <%0,1 | %19,4 | 37,1 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 8 | −8 | %0,0 | %0,0 | <%0,1 | %33,8 | 34,5 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 8 | −10 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %69,4 | 29,5 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 7 | −15 | %0,0 | %0,0 | <%0,1 | %41,5 | 33,3 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 3 | −27 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %98,3 | 20,0 |
Sıralama şampiyonluk ihtimaline, aynı ihtimali gösteren kulüplerde puan durumuna göredir; # sütunu bu listedeki sıradır. Beklenen puan, 100.000 simüle edilmiş sezonun ortalamasıdır. Model sürümü dixon-coles-1.2.0; sürümler arasında ne değiştiği ve bunun yayımlanan sayıları ne kadar oynattığı model sürüm geçmişinde kayıtlıdır.