Süper Lig
2026/27 sezonu · Bugün itibarıyla şampiyonluk ihtimalleri
- Son sonuç:
- 20 Eylül 2026
- Simülasyon:
- 100.000 sezon
- Veri sürümü:
- 84fc65b7
| # | Takım | O | P | AV | Şampiyon | İlk 2 | İlk 4 | Düşme | Beklenen Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 6 | 13 | +3 | %60,1 | %83,9 | %97,7 | %0,0 | 70,9 |
| 2 | Fenerbahçe | 6 | 10 | +10 | %24,4 | %58,9 | %90,2 | %0,0 | 65,9 |
| 3 | Beşiktaş | 6 | 12 | +7 | %7,0 | %23,6 | %67,5 | <%0,1 | 60,4 |
| 4 | Trabzonspor | 6 | 10 | +8 | %4,2 | %15,7 | %55,9 | <%0,1 | 58,5 |
| 5 | Amed SFK | 6 | 13 | +8 | %3,7 | %14,2 | %53,7 | <%0,1 | 58,1 |
| 6 | İstanbul Başakşehir | 6 | 7 | −1 | %0,3 | %2,1 | %15,8 | %0,7 | 51,2 |
| 7 | Alanyaspor | 6 | 11 | +2 | %0,1 | %0,7 | %6,7 | %2,1 | 47,6 |
| 8 | Kocaelispor | 6 | 12 | +3 | <%0,1 | %0,3 | %3,4 | %3,6 | 45,6 |
| 9 | Kasımpaşa SK | 6 | 10 | +2 | <%0,1 | %0,1 | %1,9 | %7,1 | 43,7 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 6 | 10 | +1 | <%0,1 | %0,1 | %2,1 | %7,0 | 43,7 |
| 11 | Gaziantep FK | 6 | 8 | 0 | %0,0 | <%0,1 | %0,3 | %26,2 | 38,3 |
| 12 | Erzurumspor FK | 6 | 7 | −8 | %0,0 | <%0,1 | %0,1 | %39,5 | 36,0 |
| 13 | Gençlerbirliği | 6 | 7 | −8 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | %45,4 | 35,1 |
| 14 | Çorum FK | 6 | 7 | +1 | <%0,1 | %0,3 | %3,7 | %4,8 | 45,4 |
| 15 | Konyaspor | 6 | 4 | −4 | %0,0 | <%0,1 | %0,1 | %36,7 | 36,5 |
| 16 | Samsunspor | 6 | 4 | −6 | <%0,1 | <%0,1 | %0,3 | %25,7 | 38,5 |
| 17 | Göztepe | 6 | 3 | −4 | <%0,1 | <%0,1 | %0,5 | %22,1 | 39,3 |
| 18 | Eyüpspor | 6 | 3 | −14 | %0,0 | %0,0 | <%0,1 | %79,0 | 29,3 |
Sıralama şampiyonluk ihtimaline, aynı ihtimali gösteren kulüplerde puan durumuna göredir; # sütunu bu listedeki sıradır. Beklenen puan, 100.000 simüle edilmiş sezonun ortalamasıdır. Model sürümü dixon-coles-1.2.0; sürümler arasında ne değiştiği ve bunun yayımlanan sayıları ne kadar oynattığı model sürüm geçmişinde kayıtlıdır.